| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 74 | 39 | 35 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 49 | 21 | 28 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1562 | 1317 | 245 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 353 | 295 | 58 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 267 | 230 | 37 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 6 | 1 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 3 | 2 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 25 | 5 |
| 9 | STRATA II | 2 | 2 | 0 |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 2349 | 1938 | 411 | |
| BELUM MENGISI | 4574 | 1622 | 2952 | |
| TOTAL | 6923 | 3560 | 3363 |
|
03 April 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA DUKUH YANTO ERAWANTO NIPD/NIP : |
DUKUH, 03 APRIL 2026
SEKRETARIS DUKUH DINI ROFYANTI NIPD/NIP : |
|||||||||||||