| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3573 | 51,47% | 3573 | 51,47% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3369 | 48,53% | 0 | 0,00% | 3369 | 48,53% |
| JUMLAH | 6942 | 100,00% | 3573 | 51,47% | 3369 | 48,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6942 | 100,00% | 3573 | 51,47% | 3369 | 48,53% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026