| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3557 | 51,41% | 3557 | 51,41% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3362 | 48,59% | 0 | 0,00% | 3362 | 48,59% |
| JUMLAH | 6919 | 100,00% | 3557 | 51,41% | 3362 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6919 | 100,00% | 3557 | 51,41% | 3362 | 48,59% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026