| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 30 | 0,43% | 20 | 0,29% | 10 | 0,14% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,23% | 6 | 0,09% | 10 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 232 | 3,35% | 120 | 1,73% | 112 | 1,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 665 | 9,61% | 336 | 4,86% | 329 | 4,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 710 | 10,26% | 373 | 5,39% | 337 | 4,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 707 | 10,22% | 340 | 4,91% | 367 | 5,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 681 | 9,84% | 325 | 4,70% | 356 | 5,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 638 | 9,22% | 336 | 4,86% | 302 | 4,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 541 | 7,82% | 263 | 3,80% | 278 | 4,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 613 | 8,86% | 328 | 4,74% | 285 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 518 | 7,49% | 270 | 3,90% | 248 | 3,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 429 | 6,20% | 227 | 3,28% | 202 | 2,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 4,77% | 166 | 2,40% | 164 | 2,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 299 | 4,32% | 156 | 2,25% | 143 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 2,86% | 109 | 1,58% | 89 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 2,02% | 85 | 1,23% | 55 | 0,79% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 172 | 2,49% | 97 | 1,40% | 75 | 1,08% |
| JUMLAH | 6919 | 100,00% | 3557 | 51,41% | 3362 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6919 | 100,00% | 3557 | 51,41% | 3362 | 48,59% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026