| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 74 | 1,07% | 39 | 0,56% | 35 | 0,51% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 49 | 0,71% | 21 | 0,30% | 28 | 0,40% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1559 | 22,53% | 1315 | 19,01% | 244 | 3,53% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 352 | 5,09% | 295 | 4,26% | 57 | 0,82% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 266 | 3,84% | 229 | 3,31% | 37 | 0,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,10% | 6 | 0,09% | 1 | 0,01% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 0,43% | 25 | 0,36% | 5 | 0,07% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2344 | 33,88% | 1935 | 27,97% | 409 | 5,91% | |
| BELUM MENGISI | 4575 | 66,12% | 1622 | 23,44% | 2953 | 42,68% | |
| TOTAL | 6919 | 100,00% | 3557 | 51,41% | 3362 | 48,59% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026