| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 64 | 0,93% | 30 | 0,44% | 34 | 0,49% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 43 | 0,62% | 18 | 0,26% | 25 | 0,36% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1548 | 22,48% | 1313 | 19,07% | 235 | 3,41% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 335 | 4,87% | 287 | 4,17% | 48 | 0,70% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 260 | 3,78% | 226 | 3,28% | 34 | 0,49% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,10% | 6 | 0,09% | 1 | 0,01% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,06% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 0,44% | 25 | 0,36% | 5 | 0,07% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2293 | 33,30% | 1910 | 27,74% | 383 | 5,56% | |
| BELUM MENGISI | 4592 | 66,70% | 1627 | 23,63% | 2965 | 43,06% | |
| TOTAL | 6885 | 100,00% | 3537 | 51,37% | 3348 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026