| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 26 | 0,38% | 15 | 0,22% | 11 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,22% | 6 | 0,09% | 9 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 240 | 3,49% | 119 | 1,73% | 121 | 1,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 657 | 9,54% | 335 | 4,87% | 322 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 715 | 10,38% | 376 | 5,46% | 339 | 4,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 701 | 10,18% | 334 | 4,85% | 367 | 5,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 676 | 9,82% | 325 | 4,72% | 351 | 5,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 634 | 9,21% | 336 | 4,88% | 298 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 536 | 7,79% | 259 | 3,76% | 277 | 4,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 611 | 8,87% | 328 | 4,76% | 283 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 510 | 7,41% | 265 | 3,85% | 245 | 3,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 6,27% | 230 | 3,34% | 202 | 2,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 327 | 4,75% | 163 | 2,37% | 164 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 298 | 4,33% | 156 | 2,27% | 142 | 2,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 2,88% | 110 | 1,60% | 88 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 2,03% | 85 | 1,23% | 55 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 169 | 2,45% | 95 | 1,38% | 74 | 1,07% |
| JUMLAH | 6885 | 100,00% | 3537 | 51,37% | 3348 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6885 | 100,00% | 3537 | 51,37% | 3348 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026